Nome | Código | Exemplo |
Aqua | #70DB93 | |
Blue | #0000FF | |
Black | #000000 | |
Cyan | #00FFFF | |
Fuchsia | não tem | |
Gray | #C0C0C0 | |
Green | #00FF00 | |
Lime | #32CD32 | |
Maroon | #8E236B | |
Navy | #23238E | |
Olive | não tem | |
Red | #FF0000 | |
Silver | #E6E8FA | |
Teal | não tem | |
White | #FFFFFF | |
Yellow | #FFFF00 |
As cores com fundo amarelo podemos usar o nome ao invés do código hexadecimal.
Nome | Código | Exemplo |
---|---|---|
Aqua | #70DB93 | |
Baker's Chocolate | #5C3317 | |
Blue | #0000FF | |
Black | #000000 | |
Blue Violet | #9F5F9F | |
Brass | #B5A642 | |
Bright Gold | #D9D919 | |
Brown | #A62A2A | |
Bronze | #8C7853 | |
Bronze II | #A67D3D | |
Cadet Blue | #5F9F9F | |
Cool Copper | #D98719 | |
Copper | #B87333 | |
Coral | #FF7F00 | |
Corn Flower Blue | #42426F | |
Cyan | #00FFFF | |
Dark Brown | #5C4033 | |
Dark Green | #2F4F2F | |
Dark Green Copper | #4A766E | |
Dark Olive Green | #4F4F2F | |
Dark Orchid | #9932CD | |
Dark Purple | #871F78 | |
Dark Slate Blue | #6B238E | |
Dark Slate Grey | #2F4F4F | |
Dark Tan | #97694F | |
Dark Turquoise | #7093DB | |
Dark Wood | #855E42 | |
Dim Grey | #545454 | |
Dusty Rose | #856363 | |
Feldspar | #D19275 | |
Firebrick | #8E2323 | |
Forest Green | #238E23 | |
Fuchsia | não tem | |
Gold | #CD7F32 | |
Goldenrod | #DBDB70 | |
Gray | #C0C0C0 | |
Green | #00FF00 | |
Green Copper | #527F76 | |
Green Yellow | #93DB70 | |
Hunter Green | #215E21 | |
Indian Red | #4E2F2F | |
Khaki | #9F9F5F | |
Light Blue | #C0D9D9 | |
Light Grey | #A8A8A8 | |
Light Steel Blue | #8F8FBD | |
Light Wood | #E9C2A6 | |
Lime | #32CD32 | |
Magenta | #FF00FF | |
Mandarian Orange | #E47833 | |
Maroon | #8E236B | |
Medium Aquamarine | #32CD99 | |
Medium Blue | #3232CD | |
Medium Forest Green | #6B8E23 | |
Medium Goldenrod | #EAEAAE | |
Medium Orchid | #9370DB | |
Medium Sea Green | #426F42 | |
Medium Slate Blue | #7F00FF | |
Medium Spring Green | #7FFF00 | |
Medium Turquoise | #70DBDB | |
Medium Violet Red | #DB7093 | |
Medium Wood | #A68064 | |
Midnight Blue | #2F2F4F | |
Navy | #23238E | |
Neon Blue | #4D4DFF | |
Neon Pink | #FF6EC7 | |
New Midnight Blue | #00009C | |
New Tan | #EBC79E | |
Old Gold | #CFB53B | |
Olive | nãoo tem | |
Orange | #FF7F00 | |
Orange Red | #FF2400 | |
Orchid | #DB70DB | |
Pale Green | #8FBC8F | |
Pink | #BC8F8F | |
Plum | #EAADEA | |
Purple | não tem | |
Quartz | #D9D9F3 | |
Red | #FF0000 | |
Rich Blue | #5959AB | |
Salmon | #6F4242 | |
Scarlet | #8C1717 | |
Sea Green | #238E68 | |
Semi-Sweet Chocolate | #6B4226 | |
Sienna | #8E6B23 | |
Silver | #E6E8FA | |
Sky Blue | #3299CC | |
Slate Blue | #007FFF | |
Spicy Pink | #FF1CAE | |
Spring Green | #00FF7F | |
Steel Blue | #236B8E | |
Summer Sky | #38B0DE | |
Tan | #DB9370 | |
Teal | não tem | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Turquoise | #ADEAEA | |
Very Dark Brown | #5C4033 | |
Very Light Grey | #CDCDCD | |
Violet | #4F2F4F | |
Violet Red | #CC3299 | |
White | #FFFFFF | |
Wheat | #D8D8BF | |
Yellow | #FFFF00 | |
Yellow Green | #99CC32 |
As cores seguras são as cores que os browsers melhor exibem. Sempre existe uma variação no tom da cor de acordo com a iluminação do ambiente, da luminosidade da tela de exibição, reflexos, luz solar etc. Algumas cores como amarelo ao passar por uma página html ( dependendo da ferramenta como report server ) acabam virando um marrom muito feio. O jeito é usar um tom mais claro de amarelo e contornar o problema. Contudo gera outro problema, um amarelo muito claro não se destaca de um fundo claro ou branco.
O uso de cores em um web site segue as regras da finalidade do site.
Por exemplo, se o site for para educação infantil as cores são fundamentais para atrair a atenção da criança e por esse motivo são muito coloridos
Um site de um músico ou artista costuma ter tons escuros senão preto porque preto é a cor da música e de muitas outras artes.
Um site para um escritório de advocacia tem que ser sóbrio e para isso o uso de cores deve ser restrito no máximo para dar contraste entre o fundo e a frente de um texto ou imagem. As cores predominantes são preto ou cinza, cores sóbrias.
Num site comum como este as cores destacam áreas do documento gerando uma separação / agregação de seu conteúdo. Deixa claro onde começa, termina uma área e distingue a área de outra adjacente evitando o tom maçante de um tom só.